 
| 型號 | 中心距a(mm) | ||||||||
| 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 360 | |
| WD型 | 0.215 | 0.317 | 0.394 | 0.637 | 0.861 | 1.110 | 1.42 | 2.077 | 3.179 | 
| WS型 | 0.210 | 0.290 | 0.369 | 0.627 | 0.857 | 1.103 | 1.35 | 1.947 | 2.850 | 
| 滑動速度VS(m/s) | 磨擦系數f | 磨擦角ρ | 
| 0.01 0.1 0.25 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 7.0 10 15 | 0.11~0.12 0.08~0.09 0.065~0.075 0.055~0.065 0.045~0.055 0.04~0.05 0.035~0.045 0.03~0.04 0.028~0.035 0.023~0.03 0.018~0.026 0.016~0.024 0.014~0.020 | 6°17′~6°51′ 4°34′~5°09′ 3°43′~4°17′ 3°09′~3°43′ 2°35′~3°09′ 2°17′~2°52′ 2°00′~2°35′ 1°43′~2°17′ 1°36′~2°00′ 1°19′~1°43′ 1°02′~1°29′ 0°55′~1°22′ 0°48′~1°0.9′ | 
 

冀公網安備13092802000153號