 
RD系列二次包絡減速器基本參數 *①振動裝置 ②引錠桿存放裝置 ③拉矯機
|  型號 | 中心距(mm) | 傳動比 | 輸入功率 (KW) | 輸入轉速 (rpm) | 傳動效率 (%) | 允許工作油溫(℃) | 用途 | 
| RD-11-7.5 | 125 | 7.5 | 11 | 1750 | 90 | 10-100 | ①* | 
| RD-11-10 | 125 | 10 | 11 | 1750 | 90 | 10-100 | ① | 
| RD-11-12.5 | 125 | 12.5 | 11 | 1750 | 89 | 10-100 | ① | 
| RD-4-240 | 180 | 240 | 4 | 1500 | 63 | 10-100 | ②* | 
| RD-5.5-200 | 200 | 200 | 5.5 | 1500 | 66 | 10-100 | ③* | 
| RD-5.5-280 | 200 | 280 | 5.5 | 1500 | 60 | 10-100 | ③ | 
